№ п/п |
Химическое название | Торговая марка |
Пределы рабочей температуры, 0С мин макс |
Применение | |
1. |
Полимерные метилфениловые эфиры или углеводороды с М до 15000, по хроматографическим свойствам близки к углеводородам |
Апиезон N | 50 | 250-300 | |
2. | Апиезон L | 50 | 250-300 | Для разделения метиловых эфиров, высших жирных кислот, боранов, кетонов, углеводородов, фенолов, нитрилов. | |
3. | Апиезон M | 50 | 250-300 | Для разделения сложных эфиров, кетонов, парафинов. | |
4. | Апиезон К | 20-50 | 250-300 | ||
5. | Унихром -А | Аналог Апиезона L | |||
6. | Полиэтиленгликоль М 285-315 | ПЭГ-300 (Carbowax) | 0 | Для разделения спиртов (этанола, метанола), эфиров уксусной кислоты, ацетальдегида. | |
7. | Полиэтиленгликоль М 380-420 | ПЭГ-400 (Carbowax) | 10-20 | 100-125 |
Для разделения спиртов и других кислородсодержащих соединений (СН3ОН, С2Н5ОН), эфиров дикарбоновых кислот, парафинов, углеводородов. |
8. | Полиэтиленгликоль М 570-630 | ПЭГ-600 (Carbowax) | 30 | 110-125 | |
9. | Полиэтиленгликоль М 950-1050 | ПЭГ-1000 (Carbowax) | 40 | 125-175 | |
10. | Полиэтиленгликоль М 1400-1600 | ПЭГ-1500 (Carbowax) | При нанесении на тефлон для разделения воды и эфиров жирных кислот. | ||
11. | Полиэтиленгликоль М 1900-2200 | ПЭГ-2000 (Carbowax) | 60 | 160-200 | |
12. | Полиэтиленгликоль М 3000-3700 | ПЭГ-4000 (Carbowax) | 60 | 170-200 | |
13. | Полиэтиленгликоль М 6000-7500 | ПЭГ-6000 (Carbowax) | 60-70 | 170-210 | |
14. | Полиэтиленгликоль М 13000-17000 | ПЭГ-15000 (Carbowax) | 70 | 200-250 | |
15. |
Полиэтиленгликоль М 15000-20000
|
ПЭГ-20000 (Carbowax 20М) | 70-80 | 200-250 | |
|
|||||
16. | Carbowax 20М, терменированный 2-нитротерефталевой кислотой | FFAP | 50 | 250-275 | Для разделения свободных жирных кислот С1-С18, эфирных масел, сложных эфиров. |
17. | Метилсиликоновый эластомер | OV-1 | 100 | 300-350 | НЖФ универсального назначения, в частности, для разделения дисахаридов, стероидов, углеводородов. |
18. | Фенил(50%) метилсиликоновое масло | OV-17 | 0-20 | 350-375 | НЖФ универсального назначения, в частности, для разделения терпенов, стероидов. |
19. | Диметилфенилциано-силикон | OV-1701 | 300-325 | ||
20. | Метилсиликоновое масло | OV-101 | 0-20 | 300-325 | Применение аналогично SE-30. |
21. | Цианопропилметил-диметилсиликон | OV-105 | 275-300 | ||
22. | Фенил(35%) метилсиликоновое масло | OV-11 | 0-20 | 325-375 | |
21. | Трифторпропил-метилсиликон | OV-202 | 250-275 | ||
22. | Трифторпропил(50%) метилсиликоновое масло | OV-210 | 0-20 | 275-350 | |
23. | Трифторпропилметил-силиконовое масло (винильная модификация) | OV-215 | 250-275 | ||
24. | Фенил(65%) метилсиликоновое масло | OV-22 | 0-20 | 250-275 | |
25. | Цианопропил(25%) фенил(25%) метилсиликоновое масло | OV-225 | 20 | 250-300 | |
26. | Фенил(75%) метилсиликоновое масло | OV-25 | 0-20 | 350-375 | |
27. | Нитрилсиликон | OV-275 | 250-275 | ||
28. | Фенил(10%) метилсиликоновое масло | OV-3 | 0-20 | 325-375 | |
29. | Силикон-Карбовакс сополимер | OV-330 | 250-275 | ||
30. | Полигликоль нитротерефталат | OV-351 | 250-270 | ||
31. | Фенил(33%) метилсиликоновое масло | OV-61 | 0-20 | 325-375 | |
32. | Фенил(20%) метилсиликоновое масло | OV-7 | 0-20 | 325-375 | |
33. | Дифенилдиметил-силикон эластомер | OV-73 | 325-350 | ||
34. | Пропиленгликоль-1,2-адипинат | Reoplex-400 | 20-50 | 190-220 | Для разделения метиловых эфиров жирных кислот С1-С4, терпенов, азот-, серу-, фосфор-содержащих соединений, спиртов. |
35. |
Метилсиликоновый эластомер М(1-2,5)·106 |
SE-30 | 0-50 | 300-350 | Для разделения алифатических, ароматических, полициклических углеводородов, стероидов, углеводов, эфирных масел, глицеридов |
36. | Фенил(5%) метилсиликоновый эластомер | SE-52 | 50 | 350 | |
37. | Фенил(5%)винил(1%) метилсиликоновый эластомер | SE-54 | 100 | 300 | НЖФ универсального назначения. |
38. | Полиоксиэтилен сорбитанмоностеарат | Tween-60 | Для разделения полярных соединений. | ||
39. | Полиоксиэтилен сорбитанмоноолеат | Tween-80 | 0-20 | 150-160 | Для разделения полярных соединений. |
40. | Вазелиновое масло | ||||
41. | Этилсиликоновое масло | ВКЖ - 94 | |||
42. | Метилсиликоновое масло М 5000 | ПМС - 100 | 200-250 | ||
43. | Фенил (> 50 %) метилсиликоновое масло М 1500 | ПФМС - 4 | |||
44. | Полиэтилсилоксаны | ПЭС - 2, 3, 4, 5, 7 | |||
45. | Фенил (25 %)- метилсиликон | СКТН - Ф | 350 | ||
46. | Трифторпропил (25 %)- метилсиликон | СКТФТ - 50 | НЖФ универсального назначения. | ||
47. | Полиэтиленгликоль - адипинат | ||||
48. | Полиэтиленгликоль - сукцинат | ||||
49. | Полиэтиленгликоль - себацинат | ||||
50. | Полиэтиленгликоль - фталат | ||||
51. | Полиэтиленгликоль - стеарат | ||||
52. | Полидиэтиленгликоль - адипинат | ||||
53. | Полидиэтиленгликоль - сукцинат | ||||
54. | Полидиэтиленгликоль - себацинат | ||||
55. | Полидиэтиленгликоль - фталат | ||||
56. | Трикрезилфосфат | ||||
57. | Трибутилфосфат | ||||
58. | Динонилфталат | ||||
59. | Диоктилфталат | ||||
60. |
1, 2, 3 - трис (2' - цианэтокси) пропан (1, 2, 3 - трис (β - цианэтокси) пропан) |
0-20 | 150-180 | ||
61. | Диэтиленгликоль | ||||
62. | Триэтиленгликоль | ||||
63. | Диэтиленгликоль-дибутират | ||||
64. | Триэтиленгликоль-дибутират | ||||
65. | Неопентилгликоль- адипинат | ||||
66. | 1, 1, 1 - трис (2 - цианэтил) ацетофенон (1, 1, 1 - трис (β - цианэтил) ацетофенон) | ||||
67. | 3, 3' - Оксидипропионитрил | ||||
68. | Сульфолан | ||||
69. | Метилвинил-силиконовый эластомер | Lukopren G 1000 | 300 | ||
70. | Метилсиликоновое масло | Lukooil М 500 | 170-200 | ||
71. | Силикон DOW CORNING 11 | ||||
72. | Адипнитрил | ||||
73. | Amine 220 | ||||
74. | DС - QF - 1 | ||||
75. | DС - FS - 1265 | ||||
76. | Метилсиликоновый эластомер | DС - 401 | 275-300 | ||
77. | Фенил(25%)метилсиликоновое масло | DС - 550 | -20 | 225-275 | |
78. | Фенил(50%) метилсиликоновое масло | DС - 710 | 0-20 | 220-300 | |
79. | Диглицерин | ||||
80. | 2, 4 - Диметилсульфолан 95% | ||||
81. | Тритон Х - 100 | 0-20 | 190-200 | ||
82. | Тритон Х - 305 | 0-20 | 200-250 | ||
83. | Сквалан | ||||
84. | Сквален | ||||
85. | Bentone 34 | ||||
86. | Bis (2 - Butoxyethyl) phthalate | ||||
87. | Butane 1, 4 diol Succinate | ||||
88. | Ацетилтрибутилцитрат | Citroflex A - 4 | -25 | 180 | |
89. | Трибутилцитрат | Citroflex 4 | -15 | 150 | |
90. | Cyanoethylsucrose | ||||
91. | Поликарборан-метилсилоксановый эластомер | Dexsil 300 |
50 (Тпл =30-38) |
400 | |
92. | Поликарборан-метилфенил-силоксановое масло | Dexsil 400 | 20 | 375 | |
93. | Поликарборанметил-цианоэтилсилоксановое масло | Dexsil 410 | 20 | 360 | |
94. | Метилсиликоновое масло | DC - 200 (350 cstk) | 0-20 | 220-250 | |
95. | Didecyl Phthalate | ||||
96. | Di (2 - Ethylhexyl) sebacate | ||||
97. |
Метилсиликоновая смазка, содержит 10% SiO2 |
DC – 11 | 0-20 | 300 | |
98. | Diisodecyl Adipate | ||||
99. | Diisodecyl Phthalate | ||||
100. | Метилсиликоновое масло | DC - 200 12,500 cstk | 0-20 | 250 | |
101. | Dilauryl Phthalate | ||||
102. | Этиленсукцинат-метилсиликоновый полимер, с низким содержанием силикона | EGSS - X | 90 | 225 | |
103. | Эпоксидная смола | EPON 1001 | 50-100 | 200-225 | |
104. | Halocarbon Oil 14 - 25 | ||||
105. | Диметилстеарамид | Hallcomid M - 18 OL | 40 | 150 | |
106. | Hexamethyl-phosphoramide (HMPA) | ||||
107. | Полиэтиленгликоля монотетраметилбутил-фениловый эфир, n=9 | Igepal CO - 630 | 100 | 200 | |
108. |
Нонилфеноксиполи-(этиленокси)этанол, n=30 |
Igepal CO - 880 | 100 | 200 | |
109. |
Нонилфеноксиполи-(этиленокси)этанол, n=100 |
Igepal CO - 990 | 100 | 200-220 | |
110. | B, B - Iminodipropionitrile | ||||
111. | KEL - F Oil № 10 (масло) | 20 | 100 | ||
112. | KEL - F – 90 (смазка) | 20-50 | 200-220 | ||
113. | DC - HIVAC Grease | ||||
114. | Поликарбонат дифенилолпропана | Lexan | 220 | 270 | |
115. | Mannitol | ||||
116. | Парафиновое масло | NUJOL | 20 | 100-200 | |
117. | Phenyldiethanolamine | ||||
118. | Polyphenyl Ether 5-ring | ||||
119. | Polypropylene Glycol | ||||
120. | Polyvinylpyrrolidinone (PVP) | ||||
121. | Propylene Glycol | ||||
122. | GE SF - 96 | ||||
123. | L - 45 | ||||
124. | Сорбитана моноолеат | Span 80 | 20 | 150 | |
125. | Sucrose Acetate Isobutyrate (SAIB) | ||||
126. | Винил(1%)метил-силиконовый эластомер | UC W - 98 | 100 | >300 | |
127. | Нонилфеноксиполи-(этиленокси)этанол | Tergitol NPX | 10-20 | 175-200 | |
128. | THEED(N.N.N.N-Тетракис(2-оксиэтил)этилендиамин | ||||
129. | Полиоксипропилен-гликоля простые моноэфиры | UCON LB - 550 - X | 0-20 | 200 | |
130. | Поли(оксиэтилен-оксипропилена) простые моноэфиры | UCON 50 - HB - 280 - X | 0-20 | 200 | |
131. | Поли(оксиэтилен-оксипропилена) простые моноэфиры | UCON 50 - HB - 2000 | 0-20 | 200 | |
132. | Поли(оксиэтилен-оксипропилена) простые моноэфиры | UCON 50 - HB - 5100 | 0-20 | 200 | |
133. | HI - EFF - 1 AP | ||||
134. | HI - EFF - 1 BP | ||||
135. | HI - EFF - 2 BP | ||||
136. |
Полиамид [-CО(СН2)34СО(NC5H9) (CH2)3(C5H9N)-]n |
Poly - A - 103 | 70 | 275-300 | |
137. |
Полиамид [-(NC10H2O4N)(CH2)36-]n |
Poly - I - 110 | 90-95 | 275-300 | |
138. | Полифениловый эфир-сульфон | Poly - S - 179 | 20 |
350 (400) |
|
139. | Цианопропил(50%) фенил(50%)силикон | Silar 5 CP | 50 |
250 (275) |
|
140. | Цианопропилсиликон | Silar 7 CP | 50 |
250 (275) |
|
141. | Цианопропилсиликон | Silar 9 CP | 50 |
250 (275) |
|
142. | Цианопропилсиликон | Silar 10 C | 50 |
250 (275) |