Никель II сульфамат-электролит
ТУ 6-09-4032-75, ТУ 2622-607-00205087-2009
(NH2SO3)2Ni·4H2O
№№, п/п |
Наименование показателей | Требования ТУ ТУ 6-09-4032-75 с изм. 1,2,3,4,5,6 |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Прозрачная зеленая жидкость |
2. | Массовая доля основного вещества в пересчете на (NH2SO3)2Ni*4H2O, %, не менее | 55,0 |
3. | Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005 |
4. | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 |
5. | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,1 |
6. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,001 |
7. | Величина рН раствора | 2,5-4,0 |
8. | Массовая доля меди (Сu), %, не более | 0,0005 |
9. | Внутреннее напряжение, кг/см2, не более | 200 |
10. | Внутреннее напряжение после двойного разбавления, кг/см2, не более | 300 |
Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления.