Калий фтористый 2-водный ГОСТ 20848-75
KF·2H2O
Спецификация
Наименование показателей | ЧДА | Ч |
---|---|---|
Массовая доля KF*2H2O, %, не менее | 99,5 | 98,5 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,002 | 0,005 |
Щелочность (в пересчете на KOH), %, не более | 0,05 | 0,1 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 | 0,005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,002 | 0,002 |
Массовая доля хлоридов (Si), %, не более | 0,004 | 0,005 |
Массовая доля хлоридов (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,001 |
Массовая доля свинца, марганца, меди (Pb + Mn+ Cu), %, не более | 0,001 | 0,001 |
Кислотность (в пересчете на HF), %, не более | отсутствует | 0,1 |
Упаковка: Полиэтиленовый мешок, вложенный в картонный барабан, масса нетто 35 кг.
Условия хранения: Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Гарантийный срок хранения 3 года.
Условия хранения: Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Гарантийный срок хранения 3 года.