2,4-Дигидроксиазобензол ТУ 6-09-05-558-77
C6H5N=NC6H3(OH)2
Химическая формула | C6H5N=NC6H3-1,3-(OH)2 |
Молярная масса | 384,5 |
Цвет | оранжево-красный |
Длина волны макс. абсорбции | 384,5 нм |
Абсорбция 1% р-р при £ max | 980 |
Условия хранения: | комнатная температура |
Индекс риска (R)
|
36/37/38
|
Индекс безопасности (S)
|
26-36
|